Description
Zapatillas Northwave Tribute 2 Carbon Blanco Special
Las zapatillas Northwave Tribute 2 cuentan con una suela Morph Carbon 12 AAS con inserto de carbono completo en el área del pedal con un índice de rigidez de 12.0.Los exclusivos Anatomical Arch Support® de TPU, permiten que la zapatilla se adapte perfectamente al arco plantar, haciéndolo la suela ideal para cualquier tipo de pie.
Las zapatillas Northave Tribute 2 Carbon son fáciles de poner, absolutamente livianas y hechas de una parte superior de microfibra de secado rápido, las zapatillas ofrecen el rendimiento que necesitas.
Características principales:
- Compatible con el adaptador NW Speedplay para la distancia de pedal más corta.
- SuelaCarbon 12 XC con inserto de carbono completo en el área del pedal.
- Índice de rigidez de 12.0 de 15.0
- La parte superior con la construcción Unibody Biomap hecha de microfibra ultraligera específica para triatlon.
- 2 cintas de velcro permiten sujeción lateral.
- El sistema integrado del talón garantiza una eficiente retención del pie.
- Suela Explorer que integra una entresuela de rigidez calibrada con compuesto de goma Michelin, que es un 28% más resistente a la abrasión que el TPU, ofrece un excelente agarre en todas las superficies.
- Peso: 289 gramos.
Guia de tallas
| EUR | U.K. | US MEN’S | US WOMAN’S | CM | INCHIES |
| 34 | 2 | 3 | 5 | 21,9 | 8,66 |
| 35 | 2,75 | 3,75 | 5,5 | 22,4 | 8,86 |
| 36 | 3,5 | 4,5 | 6 | 23 | 9,06 |
| 37 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 23,7 | 9,45 |
| 38 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 24,4 | 9,65 |
| 39 | 6 | 7 | 8 | 25 | 9,84 |
| 39,5 | 6,25 | 7,25 | 8,25 | 25,3 | 10,12 |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 25,7 | 10,24 |
| 40,5 | 7 | 8 | 9 | 26 | 10,35 |
| 41 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 26,4 | 10,47 |
| 41,5 | 8 | 9 | 10 | 26,7 | 10,65 |
| 42 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 27 | 10,75 |
| 42,5 | 9 | 10 | 11 | 27,3 | 10,87 |
| 43 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 27,7 | 10,94 |
| 43,5 | 9,75 | 10,75 | 11,75 | 28 | 11,22 |
| 44 | 10 | 11 | 12 | 28,4 | 11,26 |
| 44,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 28,7 | 11,42 |
| 45 | 11 | 12 | 13 | 29 | 11,54 |
| 45,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 29,3 | 11,65 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 29,7 | 11,81 |
| 47 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 30,4 | 12,01 |
| 48 | 13 | 14 | 15 | 31 | 12,36 |
| 49 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 31,7 | 12,52 |
| 50 | 14 | 15 | 16 | 32,3 | 12,72 |





Reviews
There are no reviews yet.