Description
| Descripción | |
| Peso | 10.90 kg / 24.04 lbs |
| Conjunto del cuadro | |
| Cuadro | Aluminio Alpha Silver, talla de cuadro para niño 20″ |
| Suspensión delantera | Suspensión de niño, recorrido de 35 mm |
| Frameset | |
| Fork | Kids’ suspension, 35mm travel |
| Ruedas | |
| Buje delantero | Aleación, 32 agujeros |
| Buje trasero | Aleación, 8 velocidades, 130 mm con tornillo |
| Llantas | Aleación 20″, 32 agujeros, válvula Schrader |
| Cubiertas | Bontrager XR1, aro de alambre, 27 tpi, 20 x 2,25″ |
| Transmisión | |
| Manetas de cambio | Shimano Tourney de 7 velocidades con puño giratorio |
| Cambio | Shimano Tourney TY300, caja larga, piñón max 34T |
| Pedalier | ProWheel de aleación, plato de acero 32T con doble protector, longitud de 127 mm |
| Eje de pedalier | Cuadradillo, 68 mm |
| Cassette | Rueda libre SunRun, 14-28, 7 velocidades |
| Cadena | KMC Z7, 7 velocidades |
| Pedales | Satellite de niño, 9/16 con rosca |
| Componentes | |
| Sillín | Sillín de niño, grande, asa integrada, tija de sillín |
| Manillar | Acero de niño, 25,4 mm, altura de 40 mm |
| Potencia | Bontrager Approved de aleación, abrazadera de 25,4 mm, altura de 15 grados, 60 mm |
| Puños | Puños de niño, anchura de 125 mm |
| Dirección | Ajustable con rodamiento de bolas, Ahead |
| Juego de frenos | Tiro lineal de aleación |







Reviews
There are no reviews yet.