Description
| Talla | Frente, No aplicable | Trasera, Shimano/SRAM MTB/Carretera 8/9/10 velocidades |
|---|---|---|
| DEL./TRAS./PAR. | Delante | Detrás |
| Diámetro | 29″ | 29″ |
| Tipo | Tubeless Ready (TLR)/Para cámara | Tubeless Ready (TLR)/Para cámara |
| Compatibilidad de cassettes | No aplicable | Shimano/SRAM montaña/carretera 8/9/10 velocidades |
| Anchura del buje | 100mm | 142x12mm |
| Agujeros | 28 | 28 |
| conificado | 14 | 14 |
| Sección transversal | Redondo | Redondo |
| Tipo de soporte de disco | Disco de 6 tornillos | Disco de 6 tornillos |
| Anclaje | Eje pasante | Eje pasante |
| Tipo de bloqueo de cabecilla | Latón | Latón |
| Válvula | presta | presta |
| Material – Llanta | Aluminio | Aluminio |








Reviews
There are no reviews yet.