Description
- No incluye cierre rápido, catadióptrico, fondo de llanta, válvula o manual del propietario
- Bujes QR: 100 mm OLD delantero y Boost 141 trasero
- Llantas de aluminio con pasadores de 35 mm de ancho
- No incluye pincho, reflector, fondo de llanta, válvula ni manual del propietario
- Ruedas enviadas como fotografiada
| Talla | Frente, No aplicable | Trasero, Shimano/SRAM MTB/Carretera 8/9/10 velocidades |
|---|---|---|
| DEL./TRAS./PAR. | Delante | Detrás |
| Diámetro | 20″ | 20″ |
| Tipo | Para cámara | Para cámara |
| Compatibilidad de cassettes | No aplicable | Shimano/SRAM montaña/carretera 8/9/10 velocidades |
| Anchura del buje | 100mm | 141mm |
| Agujeros | 28 | 28 |
| Conificado | 14 | 14 |
| Sección transversal | Redondo | Redondo |
| Tipo de soporte de disco | Disco de 6 tornillos | Disco de 6 tornillos |
| Anclaje | Cierre rápido | Cierre rápido |
| Tipo de bloqueo de cabecilla | Latón | Latón |
| Válvula | Schrader | Schrader |
| Material – Llanta | Aluminio | Aluminio |








Reviews
There are no reviews yet.