Description
| Talla | 255mm, 14/15/14 | 256mm, 14/15/14 | 257mm, 14/15/14 | 258mm, 14/15/14 | 259mm, 14/15/14 | 264mm, 14/15/14 | 265mm, 14/15/14 | 266mm, 14/15/14 | 267mm, 14/15/14 | 281mm, 14/15/14 | 284mm, 14/15/14 | 287mm, 14/15/14 | 288mm, 14/15/14 | 289mm, 14/15/14 | 290mm, 14/15/14 | 291mm, 14/15/14 | 292mm, 14/15/14 | 293mm, 14/15/14 | 294mm, 14/15/14 | 295mm, 14/15/14 | 296mm, 14/15/14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | 255 mm | 256 mm | 257 mm | 258 mm | 259 mm | 264 mm | 265 mm | 266 mm | 267 mm | 281 mm | 284 mm | 287 mm | 288 mm | 289 mm | 290 mm | 291 mm | 292 mm | 293 mm | 294 mm | 295 mm | 296 mm |
| Conificado | 14/15/14 | 14/15/14 | 14/15/14 | 14/15/14 | 14/15/14 | 14/15/14 | 14/15/14 | 14/15/14 | 14/15/14 | 14/15/14 | 14/15/14 | 14/15/14 | 14/15/14 | 14/15/14 | 14/15/14 | 14/15/14 | 14/15/14 | 14/15/14 | 14/15/14 | 14/15/14 | 14/15/14 |
| Sección transversal | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo |
| Curvatura | Curvatura en J | Curvatura en J | Curvatura en J | Curvatura en J | Curvatura en J | Curvatura en J | Curvatura en J | Curvatura en J | Curvatura en J | Curvatura en J | Curvatura en J | Curvatura en J | Curvatura en J | Curvatura en J | Curvatura en J | Curvatura en J | Curvatura en J | Curvatura en J | Curvatura en J | Curvatura en J | Curvatura en J |
| Thread gauge | 14g (2.0mm) | 14g (2.0mm) | 14g (2.0mm) | 14g (2.0mm) | 14g (2.0mm) | 14g (2.0mm) | 14g (2.0mm) | 14g (2.0mm) | 14g (2.0mm) | 14g (2.0mm) | 14g (2.0mm) | 14g (2.0mm) | 14g (2.0mm) | 14g (2.0mm) | 14g (2.0mm) | 14g (2.0mm) | 14g (2.0mm) | 14g (2.0mm) | 14g (2.0mm) | 14g (2.0mm) | 14g (2.0mm) |
| Peso | — | — | — | — | — | — | 5g | 5g | 5g | 5g | 5g | — | — | 5g | 5g | — | 5g | — | — | — | — |





Reviews
There are no reviews yet.