Description
| PESO | (Montaje posterior): 493 g (palanca izquierda, pinza delantera, manguera de 800 mm, DIR, rotor de 160 mm y hardware) |
| VELOCIDADES | 11 traseros / 2 delanteros |
| COMPATIBILIDAD | Desviadores delanteros SRAM RED® 22, Force 22 y Rival 22 Yaw ™ / desviadores traseros de accionamiento exacto / SRAM RED® 22, Force 22 y Rival 22 HRR & HRD |
| GRUPO RECOMENDADO | SRAM Rival 22 |
| ASPECTOS DESTACADOS DE LA TECNOLOGÍA | Yaw ™ / DoubleTap ™ / ZeroLoss ™ en la parte delantera y trasera / ErgoDynamics ™ Fit / Independent EZ Access Palanca de cambio-freno Ajuste de alcance / HydroR / Connectamajig® |
| TERMINAR | Tapas de capucha texturizadas, acabado anodizado gris y negro. |
| MATERIAL | Palancas de freno de aluminio / palancas de cambio de aluminio, pinza de disco de aluminio forjado / herrajes inoxidables |
| OTRO | Almohadillas orgánicas con respaldo de acero, uso DOT 5.1 |






Reviews
There are no reviews yet.