Description
| ORIENTACIÓN DE LA PALANCA | Izquierda derecha |
|---|---|
| ORIENTACIÓN DEL FRENO | Delantero trasero |
| COMPAT – DESVIADOR (HYD) | Guiñada delantera, 11 velocidades traseras |
| LONGITUD DEL CABLE DE CAMBIO (MM) | 1900 mm, 2200 mm |
| LONGITUD DE LA CARCASA DEL CABLE DE CAMBIO (MM) | 2050 mm, 800 mm, n/a |
| TIPO DE ALMOHADILLA (DISCO) | Orgánico con respaldo de acero |
| SOPORTE (FRENO DE DISCO) | Montaje directo DIR, montaje plano con compensación de 20 mm, montaje plano sin compensación |
| CONECTARAMAJIG | n / A |
| PESO BASADO EN | Peso incluido en los juegos de frenos de llanta y de disco hidráulicos |






Reviews
There are no reviews yet.