Description
| PESO | 332g (Par) |
| VELOCIDADES | 11 traseros / 2 delanteros |
| COMPATIBILIDAD | Desviadores delanteros SRAM RED® 22, Force 22 y Rival 22 Yaw ™ / Desviadores traseros de accionamiento exacto |
| GRUPO RECOMENDADO | SRAM Rival® 22 |
| ASPECTOS DESTACADOS DE LA TECNOLOGÍA | Yaw ™ / DoubleTap ™ / Zero-Loss ™ en la parte delantera y trasera / ErgoDynamics ™ Fit / Independent EZ Access palanca de freno-cambio Ajuste Reach |
| TERMINAR | Negro |
| MATERIAL | Palancas de freno de aluminio con palancas de cambio de aluminio, cubiertas de capucha texturadas |






Reviews
There are no reviews yet.