Description
- El conjunto integrado de manillar y potencia es un diseño más ligero y rápido, que además incorpora un sistema de almacenamiento de cables que se fija con un único tornillo para una fácil instalación en cualquier bicicleta. Por su construcción de carbono OCLV, es ligero y con una gran absorción vertical, y gracias a los detalles Blendr incluidos, la integración de las luces y tu Garmin es muy fácil. Incluye bases Blendr Mono y Duo, así como soportes para luces Ion y ciclocomputadores Garmin.
El manillar tiene un perfil compacto de radio variable (variable radius, compact, VR-C) que permite múltiples posiciones de las manos con un alcance y caída más largos y que se puede utilizar en juegos de dirección tanto de carbono como de aleación.
¿Qué componentes Blendr vienen incluidos?
Base Duo, Base Mono, soporte Ion y soporte Garmin High Mount.
¿Se puede utilizar en tubos de dirección de carbono?
Sí, el conjunto de manillar / potencia Aeolus RSL está aprobado para su utilización en tubos de dirección de carbono y aleación.
¿A qué hace referencia RSL?
Race Shop Limited
¿Qué garantía tiene?
2 años desde la fecha de compra
¿Cuál es el par de apriete de los tornillos?
5,2 Nm máx.
| Talla | 380mm x 80mm | 380mm x 90mm | 380mm x 100mm | 400mm x 80mm | 400mm x 90mm | 400mm x 100mm | 400mm x 110mm | 420mm x 90mm | 420mm x 100mm | 420mm x 110mm | 420mm x 120mm | 440mm x 100mm | 440mm x 110mm | 440mm x 120mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchura | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Longitud de la potencia | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm |
| Altura de la potencia | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados |
| Curvatura | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C |
| Caída | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
| Drop width | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable |
| Drop flare | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable |
| Avance del manillar | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Material | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite |
| Peso | 279g | 281g | 283g | 281g | 281g | 287g | 289g | 287g | 292g | 293g | 297g | 297g | 296g | 302g |








Reviews
There are no reviews yet.