Description
| Talla | 257mm, 45mm | 260mm, 45mm | 335mm, 40mm |
|---|---|---|---|
| Longitud | 257 mm | 260 mm | 335 mm |
| Avance de la horquilla | 45 mm | 45 mm | 40 mm |
| Diámetro | 700C | 700C | 700C |
| Anclaje | Cierre rápido | Cierre rápido | Cierre rápido |
| Tipo de soporte de disco | Direct mount | Direct mount | Direct mount |
| Hub width (front) | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Diámetro exterior del eje | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Rosca del eje pasante | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| Diámetro interior de la pista de la corona | Integrada | Integrada | Integrada |
| Roscas del tubo de la horquilla | Sin roscado | Sin roscado | Sin roscado |
| Longitud de la rosca del tubo de la horquilla | Sin rosca | Sin rosca | Sin rosca |
| Material del tubo de la horquilla | Carbono | Carbono | Carbono |







Reviews
There are no reviews yet.