Description
Especificaciones
| Talla | 210mm, 100mm |
|---|---|
| Longitud | 210 mm |
| Recorrido | 100 mm |
| Diámetro | 27,5″ |
| Anclaje | Cierre rápido |
| Tipo de soporte de disco | Disco post-mount |
| Anchura del buje | 100 x 5 mm |
| Diámetro exterior del eje | 5 mm |
| Rosca del eje pasante | Not applicable |
| Diámetro exterior del tubo de horquilla | No aplicable |
| Eje a corona | 470-499 mm |
| Roscas del tubo de la horquilla | Sin roscado |
| Longitud de la rosca del tubo de la horquilla | Sin rosca |
| Retroceso | 50-55 mm |
| Tipos de punteras | Cierre rápido |
| Tipo de compresión | Remoto mecánico |
| Ajuste del rebote | Externo |
| Material | Aluminio |
| Material del tubo de la horquilla | Acero |
| Stanchion material | Acero |
| Tipo de muelle | Muelle |





Reviews
There are no reviews yet.