Description
| Talla | 318 mm, 62 mm | 320 mm, 62 mm |
|---|---|---|
| Longitud | 318 milímetros | 320 mm |
| Avance de la horquilla | 62 mm | 62 mm |
| Diámetro | 27,5″ | 27,5″ |
| Anclaje | Eje pasante | Eje pasante |
| Tipo de soporte de disco | Montaje en poste de discoteca | Montaje en poste de discoteca |
| Anchura del buje | 100 mm | 100 mm |
| Diámetro exterior del eje | 12 mm | 12 mm |
| Rosca del eje pasante | M12 x 1,75 | M12 x 1,75 |
| Diámetro exterior del tubo de horquilla | 28,6 mm (1-1 / 8 «) | No aplicable |
| Eje a corona | 415 milímetros | 415 milímetros |
| Diámetro interior de la pista de la corona | 39,8 mm | 39,8 mm |
| Roscas del tubo de la horquilla | Sin roscado | Sin roscado |
| Longitud de la rosca del tubo de la horquilla | Sin rosca | Sin rosca |
| Material del tubo de la horquilla | Aluminio | Acero |








Reviews
There are no reviews yet.