Description
| ASPECTOS DESTACADOS DE LA TECNOLOGÍA | Engranajes de acero semi-spidered, PowerGlide ™ |
| PESO | 260 g (11-26), 271 g (11-28), 310 g (11-32), 420 g (11-36) |
| MATERIAL | Dientes de acero tratados térmicamente / araña de aluminio (3 dientes) / anillo de bloqueo de acero |
| RELACIONES DE TRANSMISIÓN | 11-26: 11,12,13,14,15,16,17,19,21,23,26, 11-28: 11,12,13,14,15,16,17,19,22,25, 28, 11-32: 11,12,13,14,15,17,19,22,25,28,32, 11-36: 11,12,13,15,17,19,22,25,28, 32,36 |
| VELOCIDADES | 11 |
| COLORES | Blast Silver, Negro (11-36 solamente) |
| CADENA RECOMENDADA | SRAM PC 1130 |
| MATERIAL DEL ANILLO DE BLOQUEO | Acero |
| GRUPO RECOMENDADO | SRAM Rival® 1, SRAM Rival® 22 |
| DISPONIBLE EN | 11-26, 11-28, 11-32, 11-36 (acabado en acero o negro) |
| COMPATIBILIDAD | SRAM Rival® 1, SRAM Rival® 22, SRAM PC 1170, SRAM PC 1130 |





Reviews
There are no reviews yet.