Description
| Talla | 29″, Front or Rear, 28 |
|---|---|
| Diámetro | 29″ |
| DEL./TRAS./PAR. | Delante o detrás |
| Agujeros | 28 |
| Tipo de llanta | Freno de disco |
| Tipo | Tubeless/Para cámara |
| Válvula | Presta |
| ERD | 608 mm |
| Retroceso | 2 mm |
| Tipo de junta | Soldada |
| Extrusion profile | Doble pared |
| Dimensión interior del enganche del aro | 21 mm |
| Material | Aluminio |
| Peso | 360g |





Reviews
There are no reviews yet.